Size Guide

 SIZE HEIGTH cm WEIGHT kg
0 MONTHS 55 2,5 – 4
3 MONTHS 60 4 – 6
6 MONTHS 62-68 6-7,5
9 MONTHS 68-76 7,5-9,5
12 MONTHS 76-82 9,5-11
18 MONTHS 82-88 11-12
24 MONTHS 88-92 12-14
 SIZE HEIGTH cm WEIGHT kg
2 (14-22 months) 86-90 12-14
3 (22-30 months) 90-94 14
4 (30-36 months) 94-102 14-16
5 (3-4 YEARS) 102-104 16-18
6 (4-5 YEARS) 104-114 18-22
7 (5-6 YEARS) 114-120 22-26
8 (6-8 YEARS) 120-132 26-34
 SIZE HEIGHT cm WEIGHT kg
8 (6-8 YEARS) 120-132 26-34
10 (8-10 YEARS) 132-144 34-38
12 (10-11 YEARS) 144-150 38-44
14 (11-12 YEARS) 150-158 44-50
16 (12-13 YEARS) 158-166 50-60
 SIZE HEIGTH cm WEIGHT kg
0 MONTHS 55 2,5 – 4
3 MONTHS 60 4 – 6
6 MONTHS 62-68 6-7,5
9 MONTHS 68-76 7,5-9,5
12 MONTHS 76-82 9,5-11
18 MONTHS 82-88 11-12
24 MONTHS 88-92 12-14
 SIZE HEIGTH cm WEIGHT kg
2 (14-22 months) 86-90 12-14
3 (22-30 months) 90-94 14
4 (30-36 months) 94-102 14-16
5 (3-4 YEARS) 102-104 16-18
6 (4-5 YEARS) 104-114 18-22
7 (5-6 YEARS) 114-120 22-26
8 (6-8 YEARS) 120-132 26-34
 SIZE HEIGHT cm WEIGHT kg
8 (6-8 YEARS) 120-132 26-34
10 (8-10 YEARS) 132-144 34-38
12 (10-11 YEARS) 144-150 38-44
14 (11-12 YEARS) 150-158 44-50
16 (12-13 YEARS) 158-166 50-60

SAMPLING Fall-Winter 2024 FOR TRADERS.

02/02/2024 THESSALONIKI UNTIL 17/03/2024

10/11/12 FEBRUARY ATHENS HOTEL PRESIDENT HALL COSMOS.

Contact phone 2310.567.237